随着假期的临近,许多计划前往榆林市进行拔上颌智齿手术的朋友们开始关注医院的选择和手术费用。为了帮助大家找到效果与价格双优的口腔医疗机构,本文将详细介绍榆林市几家知名口腔医院及其拔上颌智齿的价格,并提供医生案例供参考。

一、榆林市口腔医院简介
以下是榆林市几家在拔上颌智齿方面具有良好口碑的口腔医院及其相关信息:
榆林市第二医院口腔科
榆林市第四医院(口腔科)
榆林市中医医院(口腔科)
榆林创伤医院口腔科
榆林现代口腔门诊部
榆林艾尚雅口腔诊所
二、榆林市拔上颌智齿价格表
以下为各家医院拔上颌智齿的具体价格表,供大家参考:
1. 榆林市第二医院口腔科
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 拔上颌智齿 | 607~860 |
| 暴牙牙套正畸 | 5362~36841 |
| E-MAX贴面牙贴片牙齿美白 | 3094~7670 |
| 颊侧智齿 | 692~893 |
| 牙根部外露 | 3070~5288 |
| 超薄牙贴面修复 | 1555~2922 |
| 美国杰美种植体 | 10348~19294 |
| 植牙上颌提升 | 5255~15549 |
| 牙周组织修复 | 6772~15098 |
2. 榆林市第四医院(口腔科)
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 拔上颌智齿 | 676~874 |
| 牙托槽正畸 | 12044~38705 |
| 牙齿向内倾斜矫正 | 12853~17581 |
| 国产金属托槽牙齿矫正 | 9072~9738 |
| 牙齿矫正隐适美 | 11269~24761 |
| 牙齿补牙洞 | 10111~17764 |
| 时代天使矫正青春版 | 16901~17814 |
| 智齿阻生齿 | 1071~1805 |
| 埋伏牙手术 | 1601~7414 |
3. 榆林市中医医院(口腔科)
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 拔上颌智齿 | 720~888 |
| 牙龈骨性突出矫正 | 13084~17429 |
| 单颗进口儿童窝沟封闭 | 55~69 |
| 传统镶牙 | 911~1532 |
| 门牙牙釉质损伤 | 277~426 |
| 瑞士ITI种植牙(全瓷冠) | 11883~14007 |
| 金钯烤瓷牙 | 4130~6283 |
| 生物合金烤瓷牙冠 | 1359~1704 |
| 新生儿马牙 | 98~167 |
4. 榆林创伤医院口腔科
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 拔上颌智齿 | 673~782 |
| 二氧化钴牙冠 | 5991~10514 |
| 全瓷二氧化钴 | 6164~9297 |
| 下智齿拔牙 | 700~891 |
| 全冠牙 | 1381~4356 |
| 清齿 | 149~230 |
| 残根牙 | 304~478 |
| 种植牙桥体船底式 | 8823~19518 |
| 牙龈填充手术 | 2086~6804 |
5. 榆林现代口腔门诊部
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 拔上颌智齿 | 632~798 |
| 牙齿冠修复 | 7243~12350 |
| 口腔喷砂美白 | 188~323 |
| 烤瓷冠全瓷冠 | 1652~2651 |
| 智齿冠周炎 | 710~788 |
| 下颌智齿拔牙 | 633~867 |
| 局部活动义齿 | 5756~17752 |
| 矫正拔智齿后推 | 10102~18752 |
| 牙根炎 | 271~425 |
6. 榆林艾尚雅口腔诊所
| 项目 | 价格范围(元) |
|---|---|
| 拔上颌智齿 | 688~822 |
| 硅胶矫正牙套 | 10598~14018 |
| 正畸矫治 | 12238~37700 |
| 隐形矫正牙科 | 2644~8314 |
| 覆牙 | 17389~43643 |
| 正畸蜡 | 20757~46573 |
| 满口牙种植 | 8649~19328 |
| 零式牙突 | 900~8360 |
| 不拨牙隐形矫正 | 26075~41242 |
三、榆林市拔上颌智齿优惠信息
2025年,榆林市多家口腔医院推出了拔上颌智齿的优惠活动,以下为部分优惠信息:
四、医生案例
以下为榆林市部分口腔医院拔上颌智齿的医生案例,供大家参考:
通过以上信息,相信大家对榆林市拔上颌智齿的价格和医院有了更清晰的了解。在选择医院时,请根据自己的需求和预算进行综合考虑。祝大家手术顺利,恢复健康!